Essai vidéo : Kawasaki ER-6n 2009
le 2 avril 2009 à 16h19 par Loic Vigouroux dans Essai moto
Voici maintenant quelques mois déjà que la nouvelle Kawasaki ER-6n sillonne nos routes. Faites le point en vidéo sur les qualités et défauts de la relève du best-seller d’Akashi avec cet essai dynamique !
Nous vous avions présenté puis montré en vidéo les nouvelles Kawasaki ER-6n et ER-6f au mois de novembre, voici enfin l’essai vidéo ! Si celui-ci s’est fait attendre, vieux motard que jamais…
C’est donc encore une fois l’équipe de Motors TV – qui, décidemment, aime la route des Vaux de Cernay ! – qui met à notre disposition un essai dynamique complet, en video ! Bon visionnage…
Caractéristiques techniques Kawasaki ER-6n 2009
Bicylindre en ligne, 4-temps, à refroidissement liquide | ||
Cylindrée cm³ | 649 cm³ | |
Alésage x course | 83 x 60 mm | |
Taux de compression | 11.3:1 | |
Distribution | 2 ACT, 8 soupapes | |
Puissance maxi | 53 kW {72,1 ch} à 8 500 tr/min | |
Couple maxi | 66 N-m {6,7 kgf-m} à 7 000 tr/min | |
Type d’alimentation | Injection : Ø 38 mm x 2 (Keihin) | |
Allumage | Électronique | |
Démarreur | Électrique | |
Lubrification | Sous pression, carter semi-humide | |
Boite de vitesses | 6 rapports | |
Transmission finale | Chaîne à joints | |
Rapport primaire | 2,095 (88/42) | |
Rapport interne: 1 ère | 2,438 (39/16) | |
Rapport interne: 2 ème | 1,714 (36/21) | |
Rapport interne: 3 ème | 1,333 (32/24) | |
Rapport interne: 4 ème | 1,111 (30/27) | |
Rapport interne: 5 ème | 0,966 (28/29) | |
Rapport interne: 6 ème | 0,852 (23/27) | |
Rapport final | 3,067 (46/15) | |
Embrayage | Multidisque en bain d’huile, à commande manuelle | |
Cadre | Type « Diamant » en acier haute résistance | |
Angle de chasse/chasse | 24.5˚ / 102 mm | |
Suspension avant | Fourche téléscopique de 41 mm | |
Suspension arrière | Mono-amortisseur déporté avec réglage de la précharge du ressort |
|
Débattement avant | 120 mm | |
Débattement arrière | 125 mm | |
Pneu avant | 120/70ZR17M/C (58W) | |
Pneu arrière | 160/60ZR17M/C (69W) | |
Frein avant | Double disque en pétales semi-flottant de 300 mm 2 pistons |
|
Frein arrière | Simple disque en pétales de 220 mm Simple piston |
|
Angle de braquage gauche / droite | 35° / 35° | |
Dimensions (L x L x H) | 2 100 mm x 760 mm x 1 100 mm | |
Empattement | 1 405 mm | |
Garde au sol | 140 mm | |
Hauteur de selle | 785 mm | |
Réservoir | 15.5 litres | |
Poids tous pleins faits | 200 kg / 204 kg (ABS) |
Vous avez aimé cet article ? Partagez le sur Facebook Merci beaucoup !
Articles susceptibles de vous intéresser
Commentaires pour Essai vidéo : Kawasaki ER-6n 2009
Aucun commentaire sur le forum