Stoner décroche la pole sur ses terres en Australie
le 4 octobre 2008 à 13h10 par Horneteur dans Compétition Moto
Casey Stoner partira en tête devant ses fans pour le seizième Grand Prix de l’année. Alors que son rival Valentino Rossi a chuté lourdement durant le dernier quart d’heure de la séance de qualification.Il s’agit de la huitième pole de la saison pour Stoner qui a tourné en temps 1´28 »665. Lorenzo est deuxième à 69 millième de l’australien, Nicky Hayden complète la première ligne en confirmant ses excellentes performances aux essais en tournant à 91 millième du temps de référence.
Le nouveau champion du monde 2008 n’a pas eu autant de réussite, Rossi a été victime d’un lowside en sortant le la piste. Il ne s’élancera que de la quatrième ligne à la douzième place derrière Loris Capirossi.
Randy de Puniet du team LCR Honda mène la seconde ligne, devant James Toseland, le pilote du team Tech3 Yamaha ayant effectué sa meilleure performance en qualification depuis l’épreuve de Laguna Seca en juillet dernier. Dani Pedrosa qui commence à se faire à ses nouveaux pneus complète la deuxième ligne.
Pos. | Rider | Nation | Team | Lap time |
---|---|---|---|---|
1 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1’28.665 |
2 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 0.069 |
3 | N. HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | + 0.091 |
4 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 0.143 |
5 | J. TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | + 0.366 |
6 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 0.612 |
7 | C. EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | + 0.848 |
8 | A. DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | + 0.893 |
9 | S. NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | + 1.045 |
10 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 1.260 |
11 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.277 |
12 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 1.349 |
13 | T. ELIAS | SPA | Alice Team | + 1.537 |
14 | S. GUINTOLI | FRA | Alice Team | + 1.632 |
15 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.880 |
16 | J. HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | + 2.492 |
17 | M. MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | + 3.274 |
18 | A. WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | + 3.330 |
Vous avez aimé cet article ? Partagez le sur Facebook Merci beaucoup !
Articles susceptibles de vous intéresser
Commentaires pour Stoner décroche la pole sur ses terres en Australie
Aucun commentaire sur le forum