Quatrième pole pour Lorenzo à Motegi
le 27 septembre 2008 à 11h27 par Horneteur dans Compétition Moto
Jorge Lorenzo vient de décrocher sa quatrième pole position en MotoGP volant la vedette à son coéquipier Valentino Rossi. Ce résultat n’est pas si étonnant puisqu’il avait terminé deuxième de la dernière séance d’essai derrière Casey Stoner. C’est dans les tous derniers tours que le jeune Lorenzo a pulvérisé le temps de référence en tournant en 1´45.543 devançant Stoner. Hayden complète la première ligne en confirmant ses bons résultats à Indianapolis. Valentino Rossi partira de la quatrième place en ayant signé un temps en 1’46’060 soit plus d’une demie-seconde par rapport à son coéquipier. Il suffira à l’italien de finir sur le podium s’il veut être titré ce week-end puisqu’il possède 87 points d’avance sur Casey Stoner. Pedrosa avec ses nouveaux Bridgestones s’élancera juste derrière Rossi. La deuxième ligne sera complétée par le vainqueur des trois dernières courses à Motegi Loris Capirossi.
Pos. | Rider | Nation | Team | Lap time |
---|---|---|---|---|
1 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1’45.543 |
2 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 0.288 |
3 | N. HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | + 0.428 |
4 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 0.517 |
5 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 0.760 |
6 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 0.907 |
7 | C. EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | + 0.953 |
8 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 1.011 |
9 | S. NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | + 1.073 |
10 | J. TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | + 1.320 |
11 | J. HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | + 1.345 |
12 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.361 |
13 | A. DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | + 1.364 |
14 | T. ELIAS | SPA | Alice Team | + 1.415 |
15 | S. GUINTOLI | FRA | Alice Team | + 1.857 |
16 | M. MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | + 1.932 |
17 | A. WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | + 2.126 |
18 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 2.137 |
19 | K. AKIYOSHI | JPN | Rizla Suzuki MotoGP | + 3.12 |
Vous avez aimé cet article ? Partagez le sur Facebook Merci beaucoup !
Articles susceptibles de vous intéresser
Commentaires pour Quatrième pole pour Lorenzo à Motegi
Aucun commentaire sur le forum