MotoGP Catalunya 2012 : J1, Jorge Lorenzo devant

le 1 juin 2012 à 22h55 par Crazy Rider dans Compétition Moto

0 commentaire

yamaha m1
Le grand prix d’Espagne de MotoGP a commencé aujourd’hui avec les premières séances d’essais libres où Honda tombe un peu de haut …

En effet, alors que Stoner et Pedrosa ont dominé la séance du matin, ils se sont trouvés franchement à la peine l’après midi.

Mais les stratèges de Honda ont sans doute essayé des choses cet après midi pendant que Jorge Lorenzo s’envolait.

L’homme de Majorque a largement dominé les débats cet après midi, tout comme Yamaha d’ailleurs.

Il signe le meilleur chrono en piste en 1’42.099, derrière lui, on trouve un Álvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini) sur motivé pour sa course à domicile, il place sa Honda 2ème à moins de 3 dixièmes de Lorenzo.

Cal Crutchlow reprend ses bonnes habitudes avec le 3ème chrono juste devant Andrea Dovizioso. Héctor Barberá (Pramac Racing) complète le Top 5 et est donc le premier pilote sur Ducati.

Apparemment remis des difficultés qu’il rencontrait depuis le début de la saison, Ben Spies (Yamaha Factory Racing) a signé le sixième temps, à sept dixièmes de son coéquipier Lorenzo

Valentino Rossi (Ducati) a de son côté continué à travailler avec le nouveau bras-oscillant testé la semaine précédente au Mugello et a fini en douzième position, derrière Karel Abraham (Cardion AB Motoracing).

Treizième, Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar) est parvenu à passer devant son coéquipier Randy de Puniet et semble prêt à défendre son statut de leader des CRT.

Mattia Pasini (Speed Master) a été le seul pilote à chuter au cours de la seconde séance d’essais de vendredi.

Les chronos FP2 :
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 334.0 1’42.099
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333.7 1’42.306 0.207 / 0.207
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.0 1’42.447 0.348 / 0.141
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.6 1’42.592 0.493 / 0.145
5 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 335.0 1’42.639 0.540 / 0.047
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 333.4 1’42.802 0.703 / 0.163
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.6 1’42.870 0.771 / 0.068
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.0 1’42.943 0.844 / 0.073
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334.6 1’43.057 0.958 / 0.114
10 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 336.6 1’43.134 1.035 / 0.077
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 332.7 1’43.341 1.242 / 0.207
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 336.4 1’43.538 1.439 / 0.197
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316.6 1’44.738 2.639 / 1.200
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 320.7 1’44.771 2.672 / 0.033
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 312.0 1’45.631 3.532 / 0.860
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 313.8 1’45.868 3.769 / 0.237
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 317.4 1’46.450 4.351 / 0.582
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 316.0 1’46.500 4.401 / 0.050
19 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 313.6 1’46.503 4.404 / 0.003
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 312.0 1’46.836 4.737 / 0.333
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 299.2 1’47.436 5.337 / 0.600

Vous avez aimé cet article ? Partagez le sur Facebook Merci beaucoup !

Articles susceptibles de vous intéresser

Commentaires pour MotoGP Catalunya 2012 : J1, Jorge Lorenzo devant

Aucun commentaire sur le forum

Soyez le premier à donner votre avis sur Motogp Catalunya 2012 : J1, Jorge Lorenzo Devant

Motogp Catalunya 2012 : J1, Jorge Lorenzo Devant